| 安徽11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阴 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
| 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
| 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 2℃ ~ 7℃ | 东南风 | 微风 | ||
| 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
| 晴 | 9℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
| 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
| 晴 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风 | |||
| 晴 | 8℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
| 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东风 | |||
| 晴 | 2℃ ~ 10℃ | 东风 | |||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询