| 贵州11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 东南风 | |||
| 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东风 | |||
| 阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东北风 | |||
| 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 东北风 | |||
| 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
| 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | |||
| 阴 | 10℃ ~ 24℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||

| 贵州11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阴 | 10℃ ~ 20℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 10℃ ~ 15℃ | 东南风 | |||
| 多云 | 10℃ ~ 20℃ | 东风 | |||
| 阴 | 10℃ ~ 19℃ | 东北风 | |||
| 阴 | 11℃ ~ 23℃ | 东北风 | |||
| 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 东风 | |||
| 阴 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | |||
| 阴 | 10℃ ~ 24℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 12℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
