| 河南11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 南风 | |||
| 晴 | 7℃ ~ 18℃ | 南风 | |||
| 多云 | 7℃ ~ 16℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 16℃ | 南风 | |||
| 晴 | 7℃ ~ 15℃ | 南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 南风 | |||
| 多云 | 5℃ ~ 17℃ | 南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 南风 | |||
| 晴 | 5℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
| 多云 | 6℃ ~ 15℃ | 东风 | |||
| 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
| 晴 | 7℃ ~ 21℃ | 东北风 | |||
| 晴 | 8℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
| 阴 | 6℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
| 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
| 多云 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询