历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2024年10月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
| 城市 | 10月最高气温 | 10月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 | 
| 24 ℃ | 2 ℃ | 18.65 ℃ | 8.61 ℃ | ||
| 25 ℃ | 5 ℃ | 19.81 ℃ | 11.39 ℃ | ||
| 23 ℃ | -2 ℃ | 18.10 ℃ | 5.23 ℃ | ||
| 21 ℃ | -3 ℃ | 15.48 ℃ | 3.55 ℃ | ||
| 24 ℃ | -4 ℃ | 17.35 ℃ | 4.90 ℃ | ||
| 23 ℃ | -2 ℃ | 14.06 ℃ | 3.94 ℃ | ||
| 21 ℃ | -4 ℃ | 13.45 ℃ | 3.39 ℃ | ||
| 29 ℃ | 13 ℃ | 23.19 ℃ | 18.00 ℃ | ||
| 27 ℃ | 9 ℃ | 21.71 ℃ | 15.00 ℃ | ||
| 30 ℃ | 11 ℃ | 22.65 ℃ | 16.39 ℃ | ||
| 27 ℃ | 5 ℃ | 21.58 ℃ | 12.42 ℃ | ||
| 33 ℃ | 18 ℃ | 27.29 ℃ | 21.42 ℃ | ||
| 30 ℃ | 13 ℃ | 24.84 ℃ | 17.87 ℃ | ||
| 27 ℃ | 5 ℃ | 21.39 ℃ | 11.48 ℃ | ||
| 29 ℃ | 6 ℃ | 22.55 ℃ | 12.16 ℃ | ||
| 29 ℃ | 8 ℃ | 24.00 ℃ | 14.06 ℃ | ||
| 30 ℃ | 10 ℃ | 23.61 ℃ | 15.74 ℃ | ||
| 33 ℃ | 18 ℃ | 29.94 ℃ | 21.45 ℃ | ||
| 33 ℃ | 17 ℃ | 28.77 ℃ | 20.16 ℃ | ||
| 31 ℃ | 19 ℃ | 28.77 ℃ | 23.42 ℃ | ||
| 25 ℃ | 11 ℃ | 21.55 ℃ | 14.74 ℃ | ||
| 23 ℃ | 8 ℃ | 20.39 ℃ | 12.23 ℃ | ||
| 24 ℃ | 9 ℃ | 21.13 ℃ | 13.48 ℃ | ||
| 23 ℃ | 0 ℃ | 19.00 ℃ | 5.19 ℃ | ||
| 34 ℃ | 5 ℃ | 21.19 ℃ | 12.35 ℃ | ||
| 25 ℃ | 1 ℃ | 18.61 ℃ | 6.48 ℃ | ||
| 19 ℃ | -3 ℃ | 14.13 ℃ | 2.42 ℃ | ||
| 25 ℃ | 1 ℃ | 18.58 ℃ | 6.26 ℃ | ||
| 22 ℃ | 0 ℃ | 14.42 ℃ | 5.77 ℃ | ||
| 32 ℃ | 19 ℃ | 29.03 ℃ | 22.90 ℃ | ||
| 33 ℃ | 20 ℃ | 29.61 ℃ | 23.52 ℃ | 
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进行查询!爱游天气网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.283u.com/lishitianqi/
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询