| 青海11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | |||
| 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | |||
| 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 南风 | |||
| 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西风 | |||
| 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | |||
| 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 北风 | |||
| 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西风 | |||
| 小雨 | -7℃ ~ 9℃ | 西风 | |||
| 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | |||

| 青海11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 晴 | 0℃ ~ 13℃ | 东北风 | |||
| 晴 | -1℃ ~ 13℃ | 西北风 | |||
| 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 南风 | |||
| 晴 | -4℃ ~ 8℃ | 西风 | |||
| 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | |||
| 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 北风 | |||
| 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西风 | |||
| 小雨 | -7℃ ~ 9℃ | 西风 | |||
| 阴 | -2℃ ~ 8℃ | 西南风 | |||
