| 四川11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阴 | 13℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 16℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 14℃ ~ 23℃ | 东北风 | |||
| 小雨 | 16℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 14℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
| 阴 | 14℃ ~ 19℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 12℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 14℃ ~ 17℃ | 南风 | |||
| 小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 南风 | |||
| 小雨 | 15℃ ~ 18℃ | 东北风 | |||
| 小雨 | 15℃ ~ 19℃ | 西南风 | |||
| 阴 | 14℃ ~ 19℃ | 西风 | |||
| 小雨 | 13℃ ~ 17℃ | 南风 | |||
| 小雨 | 13℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 14℃ ~ 18℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 15℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
| 雨夹雪 | -4℃ ~ 12℃ | 南风 | |||
| 雨夹雪 | -6℃ ~ 9℃ | 西南风 | |||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询