| 台湾11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
| 阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
| 阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 19℃ ~ 21℃ | 东风 | |||
| 阴 | 18℃ ~ 25℃ | 北风 | |||
| 多云 | 17℃ ~ 24℃ | 东北风 | |||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询