| 云南11月07日天气 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 小雨 | 9℃ ~ 16℃ | 东北风 | |||
| 小雨 | 9℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 9℃ ~ 15℃ | 西南风 | |||
| 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 西北风 | |||
| 阴 | 15℃ ~ 24℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | -1℃ ~ 11℃ | 北风 | |||
| 小雨 | 12℃ ~ 20℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 18℃ ~ 25℃ | 西北风 | |||
| 小雨 | 13℃ ~ 20℃ | 西北风 | |||
| 小雨 | 10℃ ~ 17℃ | 东南风 | |||
| 小雨 | 11℃ ~ 19℃ | 东风 | |||
| 中雨 | 14℃ ~ 23℃ | 西南风 | |||
| 小雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西风 | |||
| 小雨 | 10℃ ~ 18℃ | 北风 | |||

台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询