28空气优
			
蚌埠市空气质量指数分析:
			今天7:00发布安徽蚌埠空气质量指数为28,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对安徽蚌埠空气污染指数建议:
			今天蚌埠市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 蚌埠pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  二水厂 | 69 | 良 | 50μg/m^3 | 84μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  |  工人疗养院 | 110 | 轻度污染 | 83μg/m^3 | 117μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  |  淮上区政府 | 30 | 优 | 5μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  |  百货大楼 | 32 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  |  蚌埠学院 | 23 | 优 | —μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  |  高新区 | 34 | 优 | 9μg/m^3 | 34μg/m^3 | — | 
  | 二水厂 | 55 | 良 | 39μg/m^3 | 50μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 工人疗养院 | 29 | 优 | 14μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
  | 淮上区政府 | 33 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — | 
  | 百货大楼 | 24 | 优 | 1μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
  | 蚌埠学院 | 39 | 优 | 19μg/m^3 | 31μg/m^3 | — | 
  | 高新区 | 75 | 良 | 50μg/m^3 | 100μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
 
| 蚌埠pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  二水厂 | 120 | 轻度污染 | 50μg/m^3 | 84μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  |  工人疗养院 | 160 | 中度污染 | 83μg/m^3 | 117μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  |  淮上区政府 | 37 | 优 | 5μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  |  百货大楼 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  |  蚌埠学院 | 28 | 优 | —μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  |  高新区 | 35 | 优 | 9μg/m^3 | 34μg/m^3 | — | 
  | 二水厂 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 50μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 工人疗养院 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
  | 淮上区政府 | 41 | 优 | 5μg/m^3 | 15μg/m^3 | — | 
  | 百货大楼 | 30 | 优 | 1μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
  | 蚌埠学院 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 31μg/m^3 | — | 
  | 高新区 | 120 | 轻度污染 | 50μg/m^3 | 100μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  
  
 
蚌埠市节日天气预报查询
安徽蚌埠天气预报相关查询
安徽蚌埠pm2.5实时查询概况