49空气优
			
大同市空气质量指数分析:
			今天8:00发布山西大同空气质量指数为49,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对山西大同空气污染指数建议:
			今天大同市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 大同pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  云冈宾馆 | 99 | 良 | 14μg/m^3 | 148μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  大同大学 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  安家小村 | 62 | 良 | 12μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  教育学院 | 32 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  |  果树场 | 83 | 良 | 28μg/m^3 | 115μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 云冈宾馆 | 23 | 优 | 15μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
  | 大同大学 | 32 | 优 | 17μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  | 安家小村 | 35 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  | 教育学院 | 41 | 优 | 12μg/m^3 | 41μg/m^3 | — | 
  | 果树场 | 89 | 良 | 66μg/m^3 | 98μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 红旗广场 | 77 | 良 | 56μg/m^3 | 100μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
 
| 大同pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  云冈宾馆 | 99 | 良 | 14μg/m^3 | 148μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  大同大学 | 52 | 良 | 16μg/m^3 | 53μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  安家小村 | 61 | 良 | 12μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  教育学院 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  |  果树场 | 82 | 良 | 28μg/m^3 | 115μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 云冈宾馆 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 21μg/m^3 | — | 
  | 大同大学 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  | 安家小村 | 44 | 优 | 12μg/m^3 | 32μg/m^3 | — | 
  | 教育学院 | 41 | 优 | 12μg/m^3 | 41μg/m^3 | — | 
  | 果树场 | 150 | 轻度污染 | 66μg/m^3 | 98μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 红旗广场 | 132 | 轻度污染 | 56μg/m^3 | 100μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  
  
 
大同市节日天气预报查询
山西大同天气预报相关查询
山西大同pm2.5实时查询概况