38空气优
			
鄂尔多斯市空气质量指数分析:
			今天8:00发布内蒙古鄂尔多斯空气质量指数为38,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对内蒙古鄂尔多斯空气污染指数建议:
			今天鄂尔多斯市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 鄂尔多斯pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  华泰汽车城 | 39 | 优 | 27μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  |  奥林花园 | 39 | 优 | 19μg/m^3 | 34μg/m^3 | — | 
  |  巴音孟克林场办事处 | 39 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  |  康泽苑 | 37 | 优 | 22μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  |  综合楼 | 79 | 良 | 25μg/m^3 | 107μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 华泰汽车城 | 41 | 优 | 19μg/m^3 | 41μg/m^3 | — | 
  | 奥林花园 | 42 | 优 | 17μg/m^3 | 42μg/m^3 | — | 
  | 巴音孟克林场办事处 | 54 | 良 | 24μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 康泽苑 | 62 | 良 | 19μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 综合楼 | 41 | 优 | 22μg/m^3 | 41μg/m^3 | — | 
 
| 鄂尔多斯pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  华泰汽车城 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  |  奥林花园 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 34μg/m^3 | — | 
  |  巴音孟克林场办事处 | 48 | 优 | 12μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  |  康泽苑 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  |  综合楼 | 78 | 良 | 25μg/m^3 | 107μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 华泰汽车城 | 58 | 良 | 19μg/m^3 | 41μg/m^3 | — | 
  | 奥林花园 | 54 | 良 | 17μg/m^3 | 42μg/m^3 | — | 
  | 巴音孟克林场办事处 | 68 | 良 | 24μg/m^3 | 58μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 康泽苑 | 61 | 良 | 19μg/m^3 | 73μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 综合楼 | 64 | 良 | 22μg/m^3 | 41μg/m^3 | — | 
  
  
 
鄂尔多斯市节日天气预报查询
内蒙古鄂尔多斯天气预报相关查询
内蒙古鄂尔多斯pm2.5实时查询概况