30空气优
			
泉州市空气质量指数分析:
			今天8:00发布福建泉州空气质量指数为30,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对福建泉州空气污染指数建议:
			今天泉州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 泉州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  万安 | 33 | 优 | 12μg/m^3 | 33μg/m^3 | — | 
  |  津头埔 | 29 | 优 | 12μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  |  涂山街 | 25 | 优 | 6μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  |  清源山 | 29 | 优 | 18μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  | 万安 | 54 | 良 | 13μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 津头埔 | 16 | 优 | 11μg/m^3 | 13μg/m^3 | — | 
  | 涂山街 | 30 | 优 | 15μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  | 清源山 | 16 | 优 | 3μg/m^3 | 4μg/m^3 | — | 
 
| 泉州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  万安 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 33μg/m^3 | — | 
  |  津头埔 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  |  涂山街 | 31 | 优 | 6μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  |  清源山 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  | 万安 | 53 | 良 | 13μg/m^3 | 57μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 津头埔 | 36 | 优 | 11μg/m^3 | 13μg/m^3 | — | 
  | 涂山街 | 50 | 优 | 15μg/m^3 | 24μg/m^3 | — | 
  | 清源山 | 19 | 优 | 3μg/m^3 | 4μg/m^3 | — | 
  
  
 
泉州市节日天气预报查询
福建泉州天气预报相关查询
福建泉州pm2.5实时查询概况