西藏阿里空气质量指数
23空气优
阿里地区空气质量指数分析:
今天7:00发布西藏阿里空气质量指数为23,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
针对西藏阿里空气污染指数建议:
今天阿里地区空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
| 阿里pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 | 
| 阿里地委 | 32 | 优 | 3μg/m^3 | 14μg/m^3 | — | 
| 阿里地委 | 73 | 良 | 42μg/m^3 | 96μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
| 阿里监测站 | 23 | 优 | 4μg/m^3 | 5μg/m^3 | — | 
| 阿里pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 | 
| 阿里地委 | 39 | 优 | 3μg/m^3 | 14μg/m^3 | — | 
| 阿里地委 | 104 | 轻度污染 | 42μg/m^3 | 96μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
| 阿里监测站 | 28 | 优 | 4μg/m^3 | 5μg/m^3 | — | 
台风预报及台风路径
雷达云图天气预报
全国天气视频预报
卫星云图天气预报
全国天气降水分布图
全国气温图查询