日喀则地区节日天气预报查询
西藏日喀则天气预报相关查询
西藏日喀则pm2.5实时查询概况

| 日喀则pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
| 日喀则监测站 | 29 | 优 | 1μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
| 日喀则鸿达公司 | 25 | 优 | 2μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
| 日喀则监测站 | 18 | 优 | 3μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 日喀则鸿达公司 | 34 | 优 | 11μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
| 日喀则pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 | pm10浓度 | 首要污染物 |
| 日喀则监测站 | 36 | 优 | 1μg/m^3 | 11μg/m^3 | — |
| 日喀则鸿达公司 | 30 | 优 | 2μg/m^3 | 13μg/m^3 | — |
| 日喀则监测站 | 21 | 优 | 3μg/m^3 | 17μg/m^3 | — |
| 日喀则鸿达公司 | 41 | 优 | 11μg/m^3 | 24μg/m^3 | — |
