50空气优
			
保定市空气质量指数分析:
			今天7:00发布河北保定空气质量指数为50,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对河北保定空气污染指数建议:
			今天保定市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 保定pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  华电二区 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  地表水厂 | 45 | 优 | 24μg/m^3 | 45μg/m^3 | — | 
  |  接待中心 | 48 | 优 | 9μg/m^3 | 48μg/m^3 | — | 
  |  游泳馆 | 55 | 良 | 39μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(pm10), | 
  |  监测站 | 53 | 良 | 11μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  胶片厂 | 48 | 优 | 14μg/m^3 | 48μg/m^3 | — | 
  | 华电二区 | 23 | 优 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  | 地表水厂 | 44 | 优 | 7μg/m^3 | 44μg/m^3 | — | 
  | 接待中心 | 49 | 优 | 18μg/m^3 | 49μg/m^3 | — | 
  | 游泳馆 | 43 | 优 | 21μg/m^3 | 39μg/m^3 | — | 
  | 监测站 | 128 | 轻度污染 | 97μg/m^3 | 135μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 胶片厂 | 70 | 良 | 34μg/m^3 | 89μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
 
| 保定pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  华电二区 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 61μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  地表水厂 | 70 | 良 | 24μg/m^3 | 45μg/m^3 | — | 
  |  接待中心 | 48 | 优 | 9μg/m^3 | 48μg/m^3 | — | 
  |  游泳馆 | 98 | 良 | 39μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(pm10), | 
  |  监测站 | 53 | 良 | 11μg/m^3 | 56μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  胶片厂 | 49 | 优 | 14μg/m^3 | 48μg/m^3 | — | 
  | 华电二区 | 30 | 优 | 9μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  | 地表水厂 | 44 | 优 | 7μg/m^3 | 44μg/m^3 | — | 
  | 接待中心 | 67 | 良 | 18μg/m^3 | 49μg/m^3 | — | 
  | 游泳馆 | 65 | 良 | 21μg/m^3 | 39μg/m^3 | — | 
  | 监测站 | 168 | 中度污染 | 97μg/m^3 | 135μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 胶片厂 | 88 | 良 | 34μg/m^3 | 89μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  
  
 
保定市节日天气预报查询
河北保定天气预报相关查询
河北保定pm2.5实时查询概况