40空气优
			
沧州市空气质量指数分析:
			今天7:00发布河北沧州空气质量指数为40,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对河北沧州空气污染指数建议:
			今天沧州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 沧州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  市环保局 | 41 | 优 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — | 
  |  沧县城建局 | 103 | 轻度污染 | 77μg/m^3 | 99μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  |  电视转播站 | 42 | 优 | 7μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  | 市环保局 | 59 | 良 | 29μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 沧县城建局 | 38 | 优 | 8μg/m^3 | 33μg/m^3 | — | 
  | 电视转播站 | 45 | 优 | 27μg/m^3 | 45μg/m^3 | — | 
 
| 沧州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  市环保局 | 54 | 良 | 11μg/m^3 | 19μg/m^3 | — | 
  |  沧县城建局 | 157 | 中度污染 | 77μg/m^3 | 99μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  |  电视转播站 | 61 | 良 | 7μg/m^3 | 25μg/m^3 | — | 
  | 市环保局 | 78 | 良 | 29μg/m^3 | 68μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 沧县城建局 | 47 | 优 | 8μg/m^3 | 33μg/m^3 | — | 
  | 电视转播站 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 45μg/m^3 | — | 
  
  
 
沧州市节日天气预报查询
河北沧州天气预报相关查询
河北沧州pm2.5实时查询概况