32空气优
			
惠州市空气质量指数分析:
			今天8:00发布广东惠州空气质量指数为32,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对广东惠州空气污染指数建议:
			今天惠州市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 惠州pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  下埔横江三路子站 | 23 | 优 | 5μg/m^3 | 12μg/m^3 | — | 
  |  大亚湾管委会子站 | 17 | 优 | 4μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  |  惠阳区承修路船湖子站 | 17 | 优 | 7μg/m^3 | 13μg/m^3 | — | 
  |  江北云山西路子站 | 55 | 良 | 13μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  河南岸金山湖子站 | 43 | 优 | 18μg/m^3 | 43μg/m^3 | — | 
  | 下埔横江三路子站 | 36 | 优 | 12μg/m^3 | 36μg/m^3 | — | 
  | 大亚湾管委会子站 | 23 | 优 | 14μg/m^3 | 19μg/m^3 | — | 
  | 惠阳区承修路船湖子站 | 48 | 优 | 18μg/m^3 | 48μg/m^3 | — | 
  | 江北云山西路子站 | 36 | 优 | 25μg/m^3 | 36μg/m^3 | — | 
  | 河南岸金山湖子站 | 23 | 优 | 6μg/m^3 | 11μg/m^3 | — | 
 
| 惠州pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  下埔横江三路子站 | 28 | 优 | 5μg/m^3 | 12μg/m^3 | — | 
  |  大亚湾管委会子站 | 20 | 优 | 4μg/m^3 | 17μg/m^3 | — | 
  |  惠阳区承修路船湖子站 | 23 | 优 | 7μg/m^3 | 13μg/m^3 | — | 
  |  江北云山西路子站 | 54 | 良 | 13μg/m^3 | 59μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  |  河南岸金山湖子站 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 43μg/m^3 | — | 
  | 下埔横江三路子站 | 40 | 优 | 12μg/m^3 | 36μg/m^3 | — | 
  | 大亚湾管委会子站 | 46 | 优 | 14μg/m^3 | 19μg/m^3 | — | 
  | 惠阳区承修路船湖子站 | 56 | 良 | 18μg/m^3 | 48μg/m^3 | — | 
  | 江北云山西路子站 | 70 | 良 | 25μg/m^3 | 36μg/m^3 | — | 
  | 河南岸金山湖子站 | 28 | 优 | 6μg/m^3 | 11μg/m^3 | — | 
  
  
 
惠州市节日天气预报查询
广东惠州天气预报相关查询
广东惠州pm2.5实时查询概况