39空气优
			
江门市空气质量指数分析:
			今天8:00发布广东江门空气质量指数为39,空气质量令人满意,基本无空气污染,对健康没有危害
			针对广东江门空气污染指数建议:
			今天江门市空气优,各类人群可多参加户外活动,多呼吸一下清新的空气。
 
 
| 江门pm2.5监测站点实时数据(中国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  东湖 | 39 | 优 | 8μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
  |  北街 | 13 | 优 | 2μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  |  圭峰西 | 39 | 优 | 27μg/m^3 | 31μg/m^3 | — | 
  |  西区 | 41 | 优 | 10μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  | 东湖 | 94 | 良 | 43μg/m^3 | 137μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 北街 | 39 | 优 | 9μg/m^3 | 39μg/m^3 | — | 
  | 圭峰西 | 62 | 良 | 44μg/m^3 | 65μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 西区 | 43 | 优 | 30μg/m^3 | 38μg/m^3 | — | 
 
| 江门pm2.5监测站点实时数据(美国标准) | 
|---|
| 监测站点 | aqi | 质量状况 | pm2.5浓度 |  pm10浓度 |  首要污染物 | 
 |  东湖 | 48 | 优 | 8μg/m^3 | 18μg/m^3 | — | 
  |  北街 | 15 | 优 | 2μg/m^3 | —μg/m^3 | — | 
  |  圭峰西 | 74 | 良 | 27μg/m^3 | 31μg/m^3 | — | 
  |  西区 | 54 | 良 | 10μg/m^3 | 27μg/m^3 | — | 
  | 东湖 | 106 | 轻度污染 | 43μg/m^3 | 137μg/m^3 | 颗粒物(pm10) | 
  | 北街 | 47 | 优 | 9μg/m^3 | 39μg/m^3 | — | 
  | 圭峰西 | 108 | 轻度污染 | 44μg/m^3 | 65μg/m^3 | 细颗粒物(pm2.5 | 
  | 西区 | 80 | 良 | 30μg/m^3 | 38μg/m^3 | — | 
  
  
 
江门市节日天气预报查询
广东江门天气预报相关查询
广东江门pm2.5实时查询概况